Skip navigation

 

UWSP Policy & Planning

Current Funds Expenditures -- All Funds 1996 - 2008

  96-97 97-98 98-99 99-00
Instruction  $32,875,133  $34,229,850  $36,095,423 $39,063,882
Research  1,264,950 1,060,837 1,164,667 1,094,833
Public Service 5,008,204 5,580,506 5,804,435 5,869,450
Academic Support 8,493,628  9,473,067  10,088,037 9,993,009
Student Services 9,798,382  10,554,688 10,955,300 11,524,354
Institutional Support 5,750,745  6,228,665 7,242,001 6,050,609
Maintenance of  Plant 5,094,108  5,376,879 5,329,191 5,839,046
Auxiliary Enterprises 13,463,821  11,446,031  13,421,919 14,023,363

 

  00-01 01-02 02-03 03-04
Instruction  $40,114,574 $40,176,410 $42,952,803 $43,379,658
Research  1,543,603 2,187,874 1,646,585 1,841,398
Public Service 6,999,797 8,908,046 10,326,177 10,053,656
Academic Support 11,172,360 10,619,780 11,765,438 10,745,335
Student Services 12,382,868 12,987,831 12,908,236 13,578,576
Institutional Support 7,573,875 7,073,076 7,491,373 8,039,439
Maintenance of  Plant 6,358,227 6,338,428 7,014,575 9,248,990
Auxiliary Enterprises 14,598,505 13,159,552 13,156,324 13,669,146
Total $114,224,200 $108,912,459 $113,867,037 $117,369,758

 

  04-05 05-06 06-07 07-08
Instruction  $42,868,835 $43,533,554 $44,233,436 $48,741,859
Research  1,623,444 1,932,280 2,524,924 2,669,006
Public Service 11,034,640 12,050,238 11,925,995 11,801,238
Academic Support 10,678,114 11,335,438 12,330,560 11,526,758
Student Services 13,994,891 14,450,262 14,745,433 16,652,789
Institutional Support 7,325,274 7,797,693 8,760,838 8,768,755
Maintenance of  Plant 8,165,337 9,353,401 9,088,044 9,632,964
Auxiliary Enterprises 14,220,974 14,972,428 14,729,917 15,978,770
Total $116,897,017 $122,128,248 $118,339,147 $125,772,139

Source: Integrated Postsecondary Education Data System